Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: OUB
মডেল নম্বার: 195-13-05161
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10 পিসি/ট্রায়াল অর্ডার গ্রহণ করুন
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
প্যাকেজিং বিবরণ: পিপি ব্যাগ ভিতরে।
ডেলিভারি সময়: আপনার স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার পরে 5-15 দিনের মধ্যে
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 1000pcs
পার্ট নং: |
195-13-05161 |
মডেল: |
D375A D375A-5E |
মেশিন: |
কোমাটসু বুলডোজার |
আকার: |
OEM |
নাম: |
পরিষেবা কিট |
সিলিন্ডার: |
টর্ক পরিবর্তন করে যে |
তাপমাত্রা: |
-35 ℃-+120 ℃ ℃ |
উপাদান: |
রাবার, সিলিকন |
রঙ: |
কালো এবং লাল, হলুদ |
উপাদান 2: |
ফাইবারগ্লাস |
পার্ট নং: |
195-13-05161 |
মডেল: |
D375A D375A-5E |
মেশিন: |
কোমাটসু বুলডোজার |
আকার: |
OEM |
নাম: |
পরিষেবা কিট |
সিলিন্ডার: |
টর্ক পরিবর্তন করে যে |
তাপমাত্রা: |
-35 ℃-+120 ℃ ℃ |
উপাদান: |
রাবার, সিলিকন |
রঙ: |
কালো এবং লাল, হলুদ |
উপাদান 2: |
ফাইবারগ্লাস |
১. লিপ সীল ১৯৫-১৩-০৫১৬১ এর দ্রুত বিবরণ:
| অংশ নং | ১৯৫-১৩-০৫১৬১ |
| মেশিন | D375A D375A-5E |
| আকার | OEM |
| উপাদান | রাবার, সিলিকন, ফাইবারগ্লাস |
| তেল সিলের প্রকার | সার্ভিস কিট, টর্ক কনভার্টার |
২. ১৯৫-১৩-০৫১৬১ গ্রুপের অংশ :
| অংশ নং | অংশের নাম | পরিমাণ |
| ১৯৫-১৩-০৫১৬১ | সার্ভিস কিট, টর্ক কনভার্টার | ১ |
| ১৯৫-১৩-০৫১৬০ | সার্ভিস কিট, টর্ক কনভার্টার | ১ |
| ০২৮৯৬-৬১0১২ | ও-রিং,(F2310-58C0 -28 ) | ১ |
| ০৭000-১২0১৪ | ও-রিং,(F2310-53C0 -31 ) | ১ |
| ০৭000-৭২0১০ | ও-রিং,(F2310-57C0 -3 ) | ১ |
| ০৭000-৭২0১০ | ও-রিং,(F2310-57C0 -22 ) | ১ |
| ০৭000-৭২0১০ | ও-রিং,(F2310-58C0 -11 ) | ১ |
| ০৭000-৭২0৫৫ | ও-রিং,(F2310-53C0 -27 ) | ১ |
| ০৭000-৭২0৫৫ | ও-রিং,(F2310-55C0 -15 ) | ২ |
| ০৭000-৭২0৫৫ | ও-রিং,(F2310-56C0 -16 ) | ২ |
| ০৭000-৭২0৭০ | ও-রিং,(F2310-54C0 -11 ) | ১ |
| ০৭000-৭২0৮৫ | ও-রিং,(F2310-53C0 -5 ) | ১ |
| ০৭000-৭৫১৬০ | ও-রিং,(F2310-55C0 -19 ) | ১ |
| ০৭000-৭২1৩০ | ও-রিং,(F2310-55C0 -19 ) | ১ |
| ০৭000-৭৩0৩০ | ও-রিং,(F2310-57C0 -16 ) | ১ |
| ০৭000-৭৩0৩০ | ও-রিং,(F2310-57C0 -36 ) | ১ |
| ০৭000-৭৩0৩০ | ও-রিং,(F2310-58C0 -9 ) | ১ |
| ০৭000-৭৩0৩৪ | ও-রিং,(F2310-53C0 -3 ) | ১ |
| ০৭000-৭৩0৩৫ | ও-রিং,(F2310-58C0 -26 ) | ১ |
| ০৭000-৭৩0৩৮ | ও-রিং,(F2310-57C0 -5 ) | ১ |
| ০৭000-৭৩0৩৮ | ও-রিং,(F2310-57C0 -23 ) | ১ |
| ০৭000-৭৩0৪৫ | ও-রিং,(F2310-56C0 -12 ) | ২ |
| ০৭000-৭৩0৪৮ | ও-রিং,(F2310-53C0 -4 ) | ৩ |
| ০৭000-৭৫১৫০ | ও-রিং,(F2310-55C0 -5 ) | ১ |
| ০৭000-৭৫১৭৫ | ও-রিং,(F2310-52C0 -14 ) | ১ |
| ০৭000-৭৫২৭০ | ও-রিং,(F2310-55C0 -14 ) | ১ |
| ০৭000-৭৫২৭০ | ও-রিং,(F2310-59C0 -7 ) | ১ |
| ০৭00২-৬১৪২৩ | ও-রিং,(F2310-55C0 -3 ) | ২ |
| ০৭00২-৬২0৩৪ | ও-রিং,(F2310-58C0 -29 ) | ১ |
| ০৭00২-৬৩০৩৪ | ও-রিং,(F2310-58C0 -4 ) | ১ |
| ০৭00৫-0১২১২ | সীল, ওয়াশার,(F2310-55C0 -26 ) | ২ |
| ০৭00৫-0১২১২ | সীল, ওয়াশার,(F2310-55C0 -29 ) | ৬ |
| ০৭00৫-0১২১২ | সীল, ওয়াশার,(F2310-55C0 -32 ) | ৬ |
| ০৭00৫-0১২১২ | সীল, ওয়াশার,(F2310-55C0 -35 ) | ৪ |
| ০৭0১২-৫০১২৫ | তেল সীল,(F2310-52C0 -15 ) | ১ |
| ০৭0১২-১০১২৫ | সীল,(F2310-52C0 -15 ) | ১ |
| ০৭0১৮-3১১0৪ | রিং,(F2310-51C0 -13 ) | ১ |
| ১৯৮-১৩-৪২৭১০ | সীল রিং,(F2310-51C0 -4 ) | ১ |
| ০৭0১৮-3১৯0৭ | রিং,(F2310-51C0 -4 ) | ১ |
| ১৪৫-১৫-৪২৮১০ | রিং,(F2310-53C0 -14 ) | ১ |
| ১৫৫-১৫-১২৮২০ | রিং,(F2310-53C0 -16 ) | ১ |
| ১৭৫-১৫-৫৯২৫০ | রিং,(F2310-52C0 -25 ) | ২ |
| ১৯৮-১৩-৪৯১১০ | ও-রিং,(F2310-53C0 -6 ) | ১ |
| ৫৬৬-১৫-৪৯২১০ | রিং,(F2310-52C0 -23 ) | ২ |
| ৭১১-৬৬-000১০ | শিম অ্যাসেম্বলি,(F2310-52C0 -13 ) | ১ |
| ১৯৮-১৩-৪৬৯১০ | গ্যাসকেট,(F2310-58C0 -22 ) | ১ |
| ৭১১-৬৬-১৬৯১০ | গ্যাসকেট,(F2310-58C0 -22 ) | ১ |
| ৭১১-৬৬-১৬৯২০ | গ্যাসকেট,(F2310-58C0 -23 ) | ১ |
৩. ১৯৫-১৩-০৫১৬১ ছবি:
![]()
৪. যন্ত্রাংশ পরিষেবা ক্যাটালগ :
| অংশ নং | অংশের নাম |
| ১৯৫-১৩-০৫১৬১ | সার্ভিস কিট |
| ১৭৫-১৫-০৫0৬৪ | সার্ভিস কিট |
| ১৭৫-১৫-০৫0৬২ | সার্ভিস কিট |
| ১৭৫-১৫-০৫১১১ | সার্ভিস কিট |
| ১৭৫-১৫-০৫১১০ | সার্ভিস কিট |
| ১৯৫-১৫-০৫২২১ | সার্ভিস কিট |
| ১৯৫-১৫-০৫৮১০ | সার্ভিস কিট |
| ২০জি-১৪-কে১২00 | সার্ভিস কিট |
| ২০জি-১৪-কে১000 | সার্ভিস কিট |
| ২০ই-১৪-কে১১0১ | সার্ভিস কিট |
| ১২0-১০-০৫১00 | সার্ভিস কিট, প্রধান ক্লাচ |
| ১৯৫-১৩-০৫১৫০ | সার্ভিস কিট, টর্ক কনভার্টার |
| ১৯৫-১৩-০৫১৬১ | সার্ভিস কিট, টর্ক কনভার্টার |
| ১৯৫-১৩-০৫১৬২ | সার্ভিস কিট, টর্ক কনভার্টার |
| ১৯৫-১৫-০৫৬১০ | সার্ভিস কিট, কন্ট্রোল ভালভ |
| ১৯৫-১৫-০৫৬২০ | সার্ভিস কিট, কন্ট্রোল |
| ১৯৫-১৫-০৫৬৪০ | সার্ভিস কিট, লুব্রিকেশন ভালভ |
| ১৯৫-১৫-০৫৬৭০ | সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন,(বি) |
| ১৯৫-১৫-০৫৬৮০ | সার্ভিস কিট, কভার (বি) |
| ১৯৫-১৫-০৫৭00 | সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন |
| ১৯৫-১৫-০৫৭১০ | সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল ভালভ |
| ১৯৫-১৫-০৫৭১১ | সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল ভালভ |
| ১৯৫-১৫-০৫৭১২ | সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল ভালভ |
| ১৯৫-১৫-০৫৮00 | সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন |
| ১৯৫-১৫-০৫৮১০ | সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল ভালভ |
| 707-98-11020 | সার্ভিস কিট |
| 707-98-11020 | সার্ভিস কিট |
| 707-98-56625 | সার্ভিস কিট |
| 707-98-74100 | সার্ভিস কিট |
| 707-98-74100 | সার্ভিস কিট, রিপার টিল্ট সিলিন্ডার |
| 707-98-74400 | সার্ভিস কিট |
| 707-98-74400 | সার্ভিস কিট, রিপার লিফট সিলিন্ডার |
| 707-98-74410 | সার্ভিস কিট |
| 707-98-74410 | সার্ভিস কিট, ব্লেড টিল্ট সিলিন্ডার |
| 707-98-81010 | সার্ভিস কিট |
| 707-98-81010 | সার্ভিস কিট, টিল্ট সিলিন্ডার আর.এইচ.(পিচ ডোজারের জন্য) |
৫. FAQ
প্রশ্ন: গ্যাসকেট কি উপাদান দিয়ে তৈরি?
উত্তর: গ্যাসকেট এবং সীল কিটে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে, "কাগজের মতো" গ্যাসকেট সাধারণত এই প্রকারগুলির মধ্যে একটি:
প্রশ্ন: আমি জানতে চাই ট্রান্সমিশন কিটের ফাংশন, আপনি কি তা জানেন?
উত্তর: হ্যাঁ, কিট ১৭৫-১৫-০৫0৬৪ এর প্রধান কাজগুলির মধ্যে রয়েছে:
প্রশ্ন: আমি আপনার ছবিতে অনেক সাদা রঙের রিং দেখছি, তাই এটি কি উপাদান?
উত্তর: উপাদানটি হল ফাইবারগ্লাস বা গ্লাস ফাইবার, আমি আপনাকে ফাইবারগ্লাসের বৈশিষ্ট্য দেখাতে চাই:
প্রভাব প্রতিরোধ: স্থায়ী বিকৃতি ছাড়াই শক্তি শোষণ করে।
প্রশ্ন: সিলিকন ও-রিং এবং রাবার ও-রিং-এর মধ্যে পার্থক্য কি?
বিজয়ী: চরম উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রার জন্য সিলিকন।
২. রাসায়নিক প্রতিরোধ
বিজয়ী: তেল ও রাসায়নিক প্রতিরোধের জন্য রাবার (NBR/FKM)।
৬. প্রদর্শনী ও গুদাম
![]()
![]()
তেল সীল, হাইড্রোলিক সীল, সিলিন্ডার সীল কিট, এবং আরও অনেক কিছু।