logo

Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134

Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department কোম্পানির প্রোফাইল
পণ্য
বাড়ি > পণ্য > তেল সীল কিট > 07012-20100 0701220100 WS16-2 এর SEAL

07012-20100 0701220100 WS16-2 এর SEAL

পণ্যের বিবরণ

উৎপত্তি স্থল: চীন

পরিচিতিমুলক নাম: OUB

সাক্ষ্যদান: ISO9001

মডেল নম্বার: 07012-20100

পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী

ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10

মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষ

প্যাকেজিং বিবরণ: পিপি ব্যাগ Inside.outer ফিল্ম আবৃত সঙ্গে শক্ত কাগজ হয়.

ডেলিভারি সময়: আপনার আমানত পাওয়ার পরে 5-15 দিনের মধ্যে

পরিশোধের শর্ত: এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন

যোগানের ক্ষমতা: 1000 পিসি

সেরা দাম পান
পণ্যের বিবরণ
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

WS16-2 তেল সীল কিট

,

07012-20100 তেল সীল

,

0701220100 প্রতিস্থাপন সীল

অংশ নং::
07012-20100
অংশের নাম::
সিল ঠোঁট
মডেল:
WS16-2
মেশিন:
বুলডোজার
উপাদান:
PU
রঙ:
কালো
অংশ নং::
07012-20100
অংশের নাম::
সিল ঠোঁট
মডেল:
WS16-2
মেশিন:
বুলডোজার
উপাদান:
PU
রঙ:
কালো
পণ্য বিবরণ

1. সিল 07012-20100 এর দ্রুত বিবরণ:

অংশ নং 07012-20100
মেশিন বুলডোজার
আকার ই এম
উপাদান PU
তেল সীল প্রকার সীল; তেল

2.07012-20100গ্রুপের অংশ:

না। পার্ট নং। PRAT নাম পরিমাণ
1 281-01-05011 সার্ভিস কিট, আউটপুট শ্যাফ্ট 2
2 281-01-05010 সার্ভিস কিট, আউটপুট শ্যাফ্ট 2
3 07000-05058 ও-রিং 1
4 07000-05072 ও-রিং 1
5 07000-05080 ও-রিং 2
6 07000-05210 ও-রিং 2
7 07000-05250 ও-রিং 1
8 07000-05500 ও-রিং 1
9 07000-02021 ও-রিং 1
10 07012-10095 সীল 1
11 07012-00095 সীল 1
12 281-01-16370 সীল 1
13 566-01-12260 প্লেট 2
14 566-01-12270 প্লেট 4
15 566-01-12280 প্লেট 18
16 281-13-05011 সার্ভিস কিট, টর্ক কনভার্টার 2
17 281-13-05010 সার্ভিস কিট, টর্ক কনভার্টার 2
18 01658-27223 ধাবক 2
19 07000-02021 ও-রিং 1
20 07000-02105 ও-রিং 1
21 07000-03022 ও-রিং 6
22 07000-03028 ও-রিং 1
23 07000-21006 ও-রিং 4
24 07000-22075 ও-রিং 1
25 281-06-17530 ও-রিং 1
26 281-13-11391 ও-রিং 1
27 281-13-13340 ও-রিং 1
28 281-13-23340 ও-রিং 1
29 281-62-15810 সীল 1
30 281-13-16741 গাসকেট 1
31 281-13-26740 গাসকেট 1
32 281-13-11150 তালা 6
33 281-13-11380 প্লেট 3
34 281-13-11410 প্লেট 1
35 281-13-13330 প্লেট 3
36 281-15-05013 সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন 2
37 281-15-05012 সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন 2
38 281-15-05011 সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন 2
39 281-15-05010 সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন 2
40 04050-02025 পিন 2
41 04081-08016 তালা 1
42 281-15-13620 প্লেট 1
43 04081-07012 তালা 1
44 281-15-12290 তালা 4
45 281-15-13440 প্লেট 1
46 07000-02010 ও-রিং 1
47 07000-02016 ও-রিং 2
48 07000-02018 ও-রিং 2
49 07000-02020 ও-রিং 1
50 07000-02021 ও-রিং 5
51 07000-03022 ও-রিং 2
52 07000-03022 ও-রিং 3
53 07000-03025 ও-রিং 1
54 07000-03030 ও-রিং 1
55 07000-03032 ও-রিং 5
56 07000-03032 ও-রিং 3
57 07000-03038 ও-রিং 1
58 07000-05150 ও-রিং 2
59 07000-05250 ও-রিং 1
60 07000-05260 ও-রিং 1
61 07000-05495 ও-রিং 1
62 281-15-13450 ও-রিং 1
63 07012-20100 সীল 1
64 281-15-13820 সীল 1
65 07004-01220 গাসকেট 1
66 170-14-21260 গাসকেট 1
67 281-15-11121 গাসকেট 1
68 281-15-13130 গাসকেট 1
৬৯ 281-15-13150 গাসকেট 1
70 281-15-14150 গাসকেট 1
71 281-15-14350 প্যাকিং 1
72 281-15-05020 সার্ভিস কিট, ট্রান্সমিশন ভালভ 2
73 04050-03015 পিন 2
74 04050-04028 পিন 1
75 07000-01009 ও-রিং 2
76 07000-02010 ও-রিং 1
77 07000-02015 ও-রিং 2
78 07000-03022 ও-রিং 27
79 07000-03025 ও-রিং 2
80 07000-03028 ও-রিং 1
81 07000-03032 ও-রিং 5
82 07000-03040 ও-রিং 1
83 07000-03045 ও-রিং 2
84 281-15-15561 গাসকেট 1
85 566-15-15850 সীল 2
86 281-16-05012 সার্ভিস কিট, টর্ক কনভার্টার পাইপিং 2
87 281-16-05011 সার্ভিস কিট, টর্ক কনভার্টার পাইপিং 2
৮৮ 281-16-05010 সার্ভিস কিট, টর্ক কনভার্টার পাইপিং 2
৮৯ 07000-03038 ও-রিং 1
90 07000-22012 ও-রিং 1
91 07000-22015 ও-রিং 1
92 07000-22016 ও-রিং 1
93 07000-22018 ও-রিং 2
94 07000-22021 ও-রিং 1
95 07000-22065 ও-রিং 1
96 07000-22085 ও-রিং 1
97 07000-23017 ও-রিং 2
98 07000-23017 ও-রিং 4
99 07000-23022 ও-রিং 1
100 07000-23025 ও-রিং 1
101 07000-23028 ও-রিং 1
102 07000-23028 ও-রিং 2
103 07000-23030 ও-রিং 1
104 07000-23032 ও-রিং 3
105 07000-23035 ও-রিং 1
106 07000-23042 ও-রিং 1
107 07000-23048 ও-রিং 1
108 281-13-13230 গাসকেট 1
109 281-22-05010 সার্ভিস কিট, ডিফারেনশিয়াল কেস 2
110 07000-03032 ও-রিং 4
111 281-22-13160 আশ্রয় 2
112 281-22-05020 সার্ভিস কিট, ডিফারেনশিয়াল গিয়ার 2
113 07000-02018 ও-রিং 1
114 07000-05075 ও-রিং 1
115 07000-05190 ও-রিং 1
116 07000-05235 ও-রিং 1
117 281-09-11110 ও-রিং 1
118 07012-10125 সীল 1
119 281-22-11680 রিং 1
120 281-22-11880 রিং 1
121 281-22-11731 রিং 1
122 281-22-11741 রিং 1
123 281-22-11280 তালা 1
124 281-22-11331 ধাবক 1
125 281-22-11370 শিম, 0.3 মিমি 2
126 281-22-11380 শিম, 0.2 মিমি 4
127 281-22-11390 SHIM, 1.0MM 2
128 281-22-11850 প্লেট 4
129 281-22-05032 সার্ভিস কিট, ফাইনাল ড্রাইভ 4
130 281-22-05031 সার্ভিস কিট, ফাইনাল ড্রাইভ 4
131 281-22-05030 সার্ভিস কিট, ফাইনাল ড্রাইভ 4
132 07002-01223 ও-রিং 1
133 07000-02010 ও-রিং 1
134 07000-02018 ও-রিং 1
135 07002-03634 ও-রিং 1
136 07000-03032 ও-রিং 1
137 07000-05200 ও-রিং 1
138 07000-05255 ও-রিং 1
139 07000-05330 ও-রিং 1
140 07000-05500 ও-রিং 1
141 281-09-11120 ও-রিং 1
142 281-09-11141 ও-রিং 1
143 281-22-12911 সীল 1
144 281-22-12910 সীল 1
145 281-09-11160 সীল 1
146 281-22-12880 প্লেট 3
147 281-22-12920 প্লেট 4
148 281-22-12151 শিম, 0.2 মিমি 2
149 281-22-12161 শিম, 0.3 মিমি 4
150 281-22-12170 SHIM, 1.0MM 2
151 281-22-05041 পরিষেবা কিট, শ্বাস এবং পায়ের পাতার মোজাবিশেষ 2
152 281-22-05040 পরিষেবা কিট, শ্বাস এবং পায়ের পাতার মোজাবিশেষ 2
153 07000-03017 ও-রিং 3
154 07002-02034 ও-রিং 3
155 6127-11-8850 গাসকেট 1
156 281-33-05010 সার্ভিস কিট, হুইল ব্রেক 4
157 07145-00050 সীল 4
158 281-33-11241 সীল 2
159 281-33-11240 সীল 2
160 281-40-05010 সার্ভিস কিট, স্টিয়ারিং সিস্টেম 1
161 04050-13020 পিন 2
162 04050-14025 পিন 4
163 04050-14030 পিন 1
164 04050-14040 পিন 8
165 06122-02204 সীল 4
166 06122-02504 সীল 10
167 06122-03504 সীল 4
168 07145-00070 সীল 12
169 281-40-12330 সীল 1
170 281-40-12310 প্যাকিং 1
171 281-40-12530 প্যাকিং 1
172 04025-00616 পিন 4
173 04025-00416 পিন 4
174 04025-00820 পিন 1
175 04025-00520 পিন 1
176 281-09-11670 কভার 12
177 281-09-11660 কভার 4
178 281-43-05013 সার্ভিস কিট, ACTUATOR 2
179 281-43-05012 সার্ভিস কিট, ACTUATOR 2
180 281-43-05011 সার্ভিস কিট, ACTUATOR 2
181 281-43-05010 সার্ভিস কিট, ACTUATOR 2
182 07000-01005 ও-রিং 7
183 07000-02018 ও-রিং 7
184 07000-02080 ও-রিং 7
185 281-43-12280 ও-রিং 7
186 281-43-12290 সীল 7
187 566-43-15510 ও-রিং 7
188 281-43-18120 গাসকেট 1
189 281-43-18130 গাসকেট 1
190 281-43-18130 গাসকেট 2
191 281-43-15640 গাসকেট 1
192 281-43-12631 গাসকেট 1
193 281-43-12630 গাসকেট 1
194 281-43-12370 সীল 1
195 281-43-12380 স্ক্র্যাপার 1
196 281-43-18210 স্পেসর 7
197 281-54-05011 সার্ভিস কিট, DECAL 1
198 281-54-05010 সার্ভিস কিট, DECAL 1
199 09602-01643 প্লেট, NAME 1
200 281-06-13510 প্লেট, NAME 2
201 281-06-13520 প্লেট, NAME 2
202 281-06-13530 প্লেট, NAME 1
203 281-06-13580 প্লেট, NAME 2
204 281-06-13610 প্লেট, NAME 1
205 281-06-13620 প্লেট, NAME 1
206 281-06-13630 প্লেট, NAME 1
207 281-06-13640 প্লেট, NAME 1
208 09659-00100 প্লেট, নিরাপত্তা 3
209 281-06-13660 প্লেট, মার্ক 5
210 281-06-13670 প্লেট, সাবধান 1
211 281-06-13680 প্লেট, NAME 1
212 281-06-13740 প্লেট, NAME 2
213 281-06-13750 প্লেট, NAME 2
214 281-06-13760 প্লেট, NAME 2
215 565-06-13770 প্লেট, NAME 1
216 281-06-13780 প্লেট, NAME 1
217 565-06-13740 প্লেট, NAME 1
218 565-06-13760 প্লেট, NAME 1
219 281-06-13770 প্লেট, NAME 1
220 565-06-13810 প্লেট, NAME 1
221 09654-00060 প্লেট, নিরাপত্তা 1
222 09637-00160 প্লেট, নির্দেশ 2
223 281-54-19110 চার্ট, তেল 1
224 281-54-19120 চার্ট, তেল 1
225 281-54-19210 প্লেট, অপারেটিং 1
226 281-54-19220 প্লেট, সাবধান 1
227 09649-00100 প্লেট, নির্দেশ 1
228 09652-00100 প্লেট, সাবধান 2
229 09653-00080 প্লেট, নিরাপত্তা 2
230 281-64-11260 প্লেট, নিরাপত্তা 1
231 281-62-05010 সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক পাইপিং, সামনের দিক 1
232 07000-22060 ও-রিং 1
233 07000-22075 ও-রিং 1
234 07000-23032 ও-রিং 9
235 07000-23022 ও-রিং 3
236 07000-23025 ও-রিং 50
237 07000-23030 ও-রিং 2
238 07000-23032 ও-রিং 3
239 07000-23038 ও-রিং 21
240 07000-23042 ও-রিং 4
241 07000-23048 ও-রিং 2
242 281-62-05020 সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক পাইপিং, সেন্টার সাইড 1
243 07000-22012 ও-রিং 2
244 07000-23025 ও-রিং 40
245 07000-23030 ও-রিং 8
246 07000-23048 ও-রিং 3
247 07002-21423 ও-রিং 2
248 07000-23045 ও-রিং 1
249 281-62-05030 সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক পাইপিং, রিয়ার সাইড 1
250 07000-22060 ও-রিং 1
251 07000-22075 ও-রিং 2
252 07000-23022 ও-রিং 1
253 07000-23025 ও-রিং 45
254 07000-23032 ও-রিং 5
255 07000-23038 ও-রিং 11
256 07000-23042 ও-রিং 2
257 07000-23048 ও-রিং 3
258 07000-23030 ও-রিং 1
259 07002-22434 ও-রিং 1
260 07000-23035 ও-রিং 1
261 565-44-05011 সার্ভিস কিট, ডুয়াল ব্রেক ভালভ 1
262 380-172321-1 বসন্ত 1
263 565-44-12920 ও-রিং 1
264 380-889290-1 ভালভ 1
265 380-889294-1 ও-রিং 1
266 565-44-12970 ও-রিং 1
267 565-44-12890 ও-রিং 1
268 565-44-12930 ও-রিং 1
269 565-44-12920 ও-রিং 1
270 565-44-12850 ও-রিং 1
271 380-889304-1 ভালভ 1
272 380-889308-1 ও-রিং 1
273 565-44-12970 ও-রিং 1
274 380-889313-1 ঢাল 1
275 565-44-05021 সার্ভিস কিট, রিলে ভালভ 2
276 565-44-11020 ভালভ ASS'Y 1
277 560-44-11850 ও-রিং 1
278 560-44-11950 ভালভ 1
279 560-44-11840 রিং 1
280 281-34-05010 সার্ভিস কিট, ইঞ্জিন কন্ট্রোল ভালভ 2
281 281-34-05030 সার্ভিস কিট, রিলিজ ভালভ 5
282 281-34-05042 সার্ভিস কিট, ব্রেক চেম্বার 4
283 281-34-05041 সার্ভিস কিট, ব্রেক চেম্বার 4
284 281-34-05040 সার্ভিস কিট, ব্রেক চেম্বার 4
285 281-34-11112 ডায়াফ্রাম 1
286 281-34-11111 ডায়াফ্রাম 1
287 281-34-11110 ডায়াফ্রাম 1
288 281-34-11130 বুট 1
289 281-34-11140 রিং 2
290 281-34-05070 সার্ভিস কিট, ডিফারেনশিয়াল লক ভালভ 2
291 281-34-05110 সার্ভিস কিট, এয়ার গভর্নর 4
292 281-34-05151 সার্ভিস কিট, স্ক্র্যাপার কন্ট্রোল ভালভ 3
293 281-34-05150 সার্ভিস কিট, স্ক্র্যাপার কন্ট্রোল ভালভ 3
294 02890-01008 ও-রিং 1
295 02890-01009 ও-রিং 2
296 02891-02015 ও-রিং 2
297 02891-02016 ও-রিং 1
298 02891-02018 ও-রিং 1
299 02891-02029 ও-রিং 2
300 02892-03028 ও-রিং 2
301 07000-02021 ও-রিং 2
302 281-54-05016 DECAL কিট 1
303 281-54-05015 DECAL কিট 1
304 281-54-05014 DECAL কিট 1
305 281-54-05013 DECAL কিট 1
306 09602-01643 প্লেট, NAME 1
307 281-06-13510 প্লেট, NAME 1
308 281-06-13510 প্লেট, NAME 2
309 281-06-13520 প্লেট, NAME 2
310 281-06-13530 প্লেট, NAME 1
311 281-06-13580 প্লেট, NAME 2
312 281-06-13610 প্লেট, NAME 1
313 281-06-13620 প্লেট, NAME 1
314 281-06-13630 প্লেট, NAME 1
315 281-06-13640 প্লেট, NAME 1
316 09659-20000 প্লেট, নিরাপত্তা 3
317 09659-00100 প্লেট, নিরাপত্তা 3
318 281-06-13660 প্লেট, মার্ক 5
319 281-06-13670 প্লেট, সাবধান 1
320 281-06-13740 প্লেট, NAME 2
321 281-06-13750 প্লেট, NAME 2
322 281-06-13760 প্লেট, NAME 2
323 565-06-13770 প্লেট, NAME 1
324 281-06-13780 প্লেট, NAME 1
325 565-06-13740 প্লেট, NAME 1
326 565-06-13760 প্লেট, NAME 1
327 281-06-13770 প্লেট, NAME 1
328 565-06-13810 প্লেট, NAME 1
329 09654-00060 প্লেট, নিরাপত্তা 1
330 09637-00160 প্লেট, নির্দেশ 2
331 281-54-19111 চার্ট, তেল 1
332 281-54-19110 চার্ট, তেল 1
৩৩৩ 281-54-19121 চার্ট, তেল 1
৩৩৪ 281-54-19120 চার্ট, তেল 1
335 281-54-19210 প্লেট, অপারেটিং 1
336 281-06-13680 প্লেট, NAME 1
337 281-54-19221 প্লেট, সাবধান 1
৩৩৮ 09649-00100 প্লেট, নির্দেশ 1
৩৩৯ 09652-00100 প্লেট, সাবধান 2
340 09653-00080 প্লেট, নিরাপত্তা 2
341 09659-30100 প্লেট, নিরাপত্তা 3
342 281-06-13680 প্লেট, NAME 1
343 281-54-19310 প্লেট, সাবধান 1
344 281-54-19320 প্লেট, সাবধান 1
345 281-54-19230 প্লেট, সাবধান 1
346 287-93-13280 প্লেট, নিরাপত্তা 1
347 281-64-11260 প্লেট, নিরাপত্তা 1
348 281-93-13310 প্লেট, সাবধান 1
349 566-93-13910 প্লেট, সাবধান 2
350 566-93-11510 প্লেট, মার্ক 2
351 281-06-13790 প্লেট, NAME 1
352 281-06-13890 প্লেট, NAME 1
353 281-93-13320 প্লেট, সাবধান 1
354 281-64-05011 সার্ভিস কিট, স্টিয়ারিং ট্যাঙ্ক 1
355 281-64-05010 সার্ভিস কিট, স্টিয়ারিং ট্যাঙ্ক 1
356 281-60-15620 গাসকেট 1
357 150-78-22160 গাসকেট 1
358 07000-03032 ও-রিং 1
359 566-60-16250 সীল 1
360 04050-03020 পিন 2
361 281-64-05022 সার্ভিস কিট, স্টিয়ারিং ভালভ 1
362 281-64-05021 সার্ভিস কিট, স্টিয়ারিং ভালভ 1
363 281-64-05020 সার্ভিস কিট, স্টিয়ারিং ভালভ 1
364 07000-22015 ও-রিং 14
365 07000-23030 ও-রিং 6
366 07000-21008 ও-রিং 2
367 07000-23028 ও-রিং 2
368 07000-23035 ও-রিং 1
369 07000-23040 ও-রিং 2
370 07000-23045 ও-রিং 1
371 701-31-34131 শিম, 0.1 মিমি 4
372 701-31-34141 শিম, 0.2 মিমি 6
373 07002-23634 ও-রিং 2
374 701-31-34230 শিম, 0.1 মিমি 2
375 701-31-34240 শিম, 0.2 মিমি 3
376 281-64-05031 সার্ভিস কিট, স্ক্র্যাপার 1
377 281-64-05030 সার্ভিস কিট, স্ক্র্যাপার 1
378 281-62-15640 গাসকেট 1
379 130-60-13181 গাসকেট 1
380 07002-02434 ও-রিং 1
381 07000-23032 ও-রিং 1
382 130-09-11450 সীল 3
383 411-60-13430 সীল 3
384 04050-03015 পিন 14
385 07000-23042 ও-রিং 2
386 07000-23048 ও-রিং 1
387 281-62-15630 প্লেট 2
388 281-64-05041 সার্ভিস কিট, বাটি এবং এপ্রন ভালভ 1
389 281-64-05040 সার্ভিস কিট, বাটি এবং এপ্রন ভালভ 1
390 07000-23035 ও-রিং 10
391 07000-23040 ও-রিং 2
392 07000-23045 ও-রিং 1
393 07000-32015 ও-রিং 23
394 07000-23048 ও-রিং 2
395 07000-22016 ও-রিং 1
396 07002-23034 ও-রিং 1
397 07002-23034 ও-রিং 2
398 07000-23030 ও-রিং 1
399 07000-23032 ও-রিং 1
400 07002-33034 ও-রিং 1
401 281-64-05051 সার্ভিস কিট, ইজেক্টর ভালভ 1
402 281-64-05050 সার্ভিস কিট, ইজেক্টর ভালভ 1
403 07000-23035 ও-রিং 5
404 07000-23040 ও-রিং 1
405 07000-23045 ও-রিং 1
406 07000-32015 ও-রিং 14
407 07000-23028 ও-রিং 1
408 07002-33034 ও-রিং 1
409 281-64-05061 সার্ভিস কিট, সাসপেনশন ট্যাঙ্ক 3
410 281-64-05060 সার্ভিস কিট, সাসপেনশন ট্যাঙ্ক 3
411 124-60-21131 গাসকেট 1
412 150-78-22160 গাসকেট 1
413 07000-23022 ও-রিং 1
414 07002-12434 ও-রিং 1
415 07002-02434 ও-রিং 1
416 130-09-11450 সীল 2
417 07430-11162 সীল 2
418 04050-02012 পিন 4
419 281-62-17330 প্লেট 2
420 07016-00256 সীল 1
421 281-64-05071 সার্ভিস কিট, সাসপেনশন ভালভ 3
422 281-64-05070 সার্ভিস কিট, সাসপেনশন ভালভ 6
423 07000-22016 ও-রিং 1
424 07000-23025 ও-রিং 3
425 07000-22015 ও-রিং 8
426 07000-23028 ও-রিং 2
427 07000-23028 ও-রিং 4
428 07000-23030 ও-রিং 1
429 07000-23038 ও-রিং 1
430 07000-23032 ও-রিং 2
431 07000-23032 ও-রিং 1
432 07000-23022 ও-রিং 1
433 07000-22014 ও-রিং 14
434 07002-12434 ও-রিং 1
435 07000-22016 ও-রিং 1
436 281-64-05081 সার্ভিস কিট, ফ্রন্ট ডিমান্ড ভালভ 1
437 281-64-05080 সার্ভিস কিট, ফ্রন্ট ডিমান্ড ভালভ 1
438 07000-23032 ও-রিং 1
439 07000-23028 ও-রিং 1
440 07002-21423 ও-রিং 1
441 07002-24234 ও-রিং 1
442 07000-23055 ও-রিং 2
443 07002-21223 ও-রিং 1
444 07000-23035 ও-রিং 2
445 07000-23045 ও-রিং 1
446 07000-23048 ও-রিং 1
447 700-61-35130 শিম, 0.05 মিমি 2
448 281-64-05090 সার্ভিস কিট, রিয়ার ডিমান্ড ভালভ 1
449 07000-23055 ও-রিং 4
450 07002-24234 ও-রিং 2
451 07000-23035 ও-রিং 2
452 07002-21223 ও-রিং 2
453 07000-23045 ও-রিং 1
454 07000-23048 ও-রিং 1
455 07000-23032 ও-রিং 1
456 07000-23028 ও-রিং 1
457 07002-21423 ও-রিং 1
458 700-61-35130 শিম, 0.05 মিমি 2
459 281-35-00010 সার্ভিস কিট, এয়ার পাইপিং (আকার 1/4) 1
460 07836-00410 সংযোগকারী 5
461 07836-00413 সংযোগকারী 5
462 07834-00410 কনুই 5
463 07834-00413 কনুই 5
464 07837-00410 সংযোগকারী 10
465 07831-00411 হাতা 40
466 07832-00410 বাদাম 20
467 07822-00499 টিউব 2
468 281-35-00020 সার্ভিস কিট, এয়ার পাইপিং (আকার 3/8) 1
469 07836-00613 সংযোগকারী 5
470 07836-00617 সংযোগকারী 5
471 07834-00613 কনুই 5
472 07834-00617 কনুই 5
473 07837-00614 সংযোগকারী 10
474 07831-00612 হাতা 40
475 07832-00614 বাদাম 20
476 07822-00699 টিউব 2
477 281-35-00030 সার্ভিস কিট, এয়ার পাইপিং (আকার 1/2) 5
478 07836-00817 সংযোগকারী 5
479 285-35-11720 সংযোগকারী 5
480 07834-00817 কনুই 5
481 285-35-11680 কনুই 5
482 07837-00817 সংযোগকারী 5
483 07831-00813 হাতা 30
484 07832-00817 বাদাম 15
485 07822-00899 টিউব 2
486 281-34-05080 সার্ভিস কিট, এয়ার সিলিন্ডার 3
487 281-34-05090 সার্ভিস কিট, এয়ার সিলিন্ডার 2
488 281-34-05180 সার্ভিস কিট, এয়ার সিলিন্ডার 7
489 281-34-05180 সার্ভিস কিট, এয়ার সিলিন্ডার 4
490 281-34-05210 সার্ভিস কিট, চেক ভালভ 5
491 281-34-05210 সার্ভিস কিট, চেক ভালভ 4
492 281-34-05210 সার্ভিস কিট, চেক ভালভ 3
493 281-34-11540 আসন 1
494 281-34-11550 ভালভ 1
495 281-34-11560 বসন্ত 1
496 281-34-05220 সার্ভিস কিট, চেক ভালভ 1
497 281-34-12310 শাটল 1
498 281-34-12320 গাসকেট 1

3. 07012-20100ছবি:

07012-20100 0701220100 WS16-2 এর SEAL 0
4. পরিষেবা অংশ নম্বর:

পার্ট নং। পার্ট নং। অংশ নং
707-98-37600 707-98-60120 707-98-60120
707-98-37510 707-98-58240 707-98-58240
707-98-37570 707-98-60100 707-98-60100
707-98-37580 707-98-60110 707-98-60110
707-98-37600 707-98-60120 707-98-60120
707-98-37610 707-98-60121 707-98-60121
707-98-37620 707-98-61100 707-98-61100
707-98-37670 707-98-61110 707-98-61110
707-98-37610 707-98-60121 707-98-60121
707-98-62131 707-99-45230 707-98-62120
707-98-60120 707-98-38510 707-98-64400
707-98-62120 707-98-62120 707-99-45220
707-99-46130 707-99-64130 707-99-77240

5. প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

প্রশ্ন: এই বুলডোজার ওভারহল সেটের কোর সিলিং রাবারে কোন বোরন-যুক্ত খনিজ হুইস্কার ফিলার মিশ্রিত হয়?
উত্তর: বোরন-জিঙ্ক সিলিকেট হুইস্কারগুলি পরিবর্তিত NBR বেস রাবারে সমানভাবে বিতরণ করা হয়। এটি কার্যকরভাবে দীর্ঘ-মেয়াদী এগিয়ে এবং চূড়ান্ত ড্রাইভ শ্যাফ্টের বিপরীত ঘূর্ণন দ্বারা সৃষ্ট স্থায়ী রাবার ক্রীপ বিকৃতি দমন করে এবং হেভি-ডিউটি ​​গিয়ার লুব্রিকেন্টের সাথে দীর্ঘ যোগাযোগের পরে ফোলা বিকৃতি এড়ায়।


প্রশ্ন: সমস্ত কিটের অভ্যন্তরীণ আনুষাঙ্গিকগুলির মধ্যে ক্রেতারা দ্রুত কোন রঙ এবং পৃষ্ঠের টেক্সচারের পার্থক্যগুলি সনাক্ত করতে পারে?
উত্তর: সমস্ত রাবার সিলিং টুকরো ম্যাট গাঢ় ছাই কালো যার পৃষ্ঠে সূক্ষ্ম বোনা তন্তুযুক্ত জমিন রয়েছে। ধাতব ফ্রেম এবং অন্তর্নির্মিত টেনশন স্প্রিংগুলি অভিন্ন রূপালী ইলেক্ট্রোপ্লেটেড অ্যান্টি-রাস্ট দীপ্তি বহন করে, যখন নাইলন অ্যান্টি-এক্সট্রুশন স্ট্রিপগুলি সংক্রমণ সমাবেশের সময় সহজ শ্রেণিবিন্যাসের জন্য নরম ফ্যাকাশে অফ-সাদা হয়।


প্রশ্ন: আল্ট্রা-লাইট ক্রলার বুলডোজারের জন্য এই সম্পূর্ণ চূড়ান্ত ড্রাইভ সিল কিটটি কী বত্রিশ-স্তর ডুয়াল বাধা বিচ্ছিন্নতা কাঠামো গ্রহণ করে?
উত্তর: এটি একক স্বাধীন সীলের পরিবর্তে একটি সমন্বিত ম্যাচিং আনুষঙ্গিক সেট, বত্রিশ-স্তর ঠোঁটের দ্বৈত ধুলো এবং উচ্চ-তাপমাত্রা তেল কুয়াশা ব্লকিং ডিজাইন গ্রহণ করে, মিলিত ফ্ল্যাট গ্যাসকেট, মাল্টি-সাইজের ও-রিং এবং চাপ-প্রতিরোধী সমর্থন রিংগুলি জিএমবি ড্রাইভের চূড়ান্ত ড্রাইভের সমস্ত রোটারি শ্যাফ্ট সিলিং পজিশনগুলিকে কভার করে।


প্রশ্ন: এই পুরো সিলিং অ্যাসেম্বলিটি কী সম্পূর্ণ স্থিতিশীল অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমার সাথে মানিয়ে নিতে পারে?
উত্তর: এর প্রযোজ্য তাপমাত্রার পরিসর হল -169°C থেকে 396°C, ঠাণ্ডা উচ্চভূমির শীতকালীন আর্থমোভিং এবং গ্রীষ্মমন্ডলীয় বালির খনি এবং গ্রামীণ রাস্তার পুনর্গঠনের জায়গায় ক্রমাগত হালকা-লোড পুশিং কাজের জন্য উপযুক্ত৷


প্রশ্ন: এই সিলিং কিটটি কি সব ধরনের নির্মাণ যন্ত্রপাতিতে সর্বজনীনভাবে লাগানো যেতে পারে?
উত্তর: এটি শুধুমাত্র আল্ট্রা-লাইট ক্রলার বুলডোজার ফাইনাল ড্রাইভ অ্যাসেম্বলির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি হুইল লোডার, বড় খনির খননকারী বা অন্যান্য মডেলের রোড গ্রেডারের উপর ইনস্টল করা যাবে না।


প্রশ্ন: দৈনিক হালকা বুলডোজার অপারেশনের সময় এই সিলিং সমাবেশটি কী স্থির দীর্ঘমেয়াদী স্ট্যাটিক হাইড্রোলিক চাপ সহ্য করতে পারে?
