Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: OUB
সাক্ষ্যদান: ISO 9001
মডেল নম্বার: 11704999
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10 পিসি/ট্রায়াল অর্ডার গ্রহণ করুন
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
প্যাকেজিং বিবরণ: পিপি ব্যাগ ভিতরে।
ডেলিভারি সময়: আপনার স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়ার পরে 5-15 দিনের মধ্যে
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 1000 পিসি
অংশ নং: |
11704999 |
মডেল: |
EB140BCD EW145 |
মেশিন: |
নির্মাণ সরঞ্জাম |
আকার: |
ই এম |
নাম: |
ব্যাক-আপ রিং |
অংশগুলি: |
ফাইনাল ড্রাইভ পোর্টাল রিয়ার এক্সেল |
তাপমাত্রা: |
-40℃ +150℃ |
উপাদান: |
টেট্রাফ্লুরো |
রঙ: |
বাদামী |
অংশ নং: |
11704999 |
মডেল: |
EB140BCD EW145 |
মেশিন: |
নির্মাণ সরঞ্জাম |
আকার: |
ই এম |
নাম: |
ব্যাক-আপ রিং |
অংশগুলি: |
ফাইনাল ড্রাইভ পোর্টাল রিয়ার এক্সেল |
তাপমাত্রা: |
-40℃ +150℃ |
উপাদান: |
টেট্রাফ্লুরো |
রঙ: |
বাদামী |
১. সিল ১১704999 এর দ্রুত বিবরণ:
| অংশ নং | 11704999 |
| আকার | OEM |
| উপাদান | PTFE |
| তেল সিলের প্রকার | ব্যাক-আপ রিং |
২. গ্রুপে ১১704999 অংশ:
![]()
| অব. | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম | মন্তব্য |
| ১ | VOE11708785 | ২ | হাব রিটেইনার | |
| ১০ | VOE11704989 | ২ | রোলার বিয়ারিং | |
| ১১ | VOE11704988 | ২ | স্পেসার রিং | 14,00 মিমি |
| ১১ | ZM5227728 | REQ | স্পেসার রিং | 14,20 মিমি |
| ১১ | ZM5227729 | REQ | স্পেসার রিং | 14,40 মিমি |
| ১১ | ZM2906422 | REQ | স্পেসার রিং | 14,42 মিমি |
| ১১ | ZM2906423 | REQ | স্পেসার রিং | 14,45 মিমি |
| ১১ | VOE11988229 | REQ | স্পেসার রিং | 14,48 মিমি |
| ১১ | ZM2906425 | REQ | রিং | 14,51 মিমি |
| ১১ | ZM2906426 | REQ | রিং | 14,54 মিমি |
| ১১ | ZM5227730 | REQ | রিং | 14,60 মিমি |
| ২ | VOE11705273 | ১ | নাট | |
| ১১ | ZM5227731 | REQ | স্পেসার রিং | 14,80 মিমি |
| ১১ | ZM5227732 | REQ | স্পেসার রিং | 15,00 মিমি |
| ১১ | VOE11704987 | REQ | স্পেসার রিং | 15,20 মিমি |
| ১২ | VOE11706841 | ২ | হাব | |
| ১৩ | VOE6213160 | ২ | ও-রিং | 200x4 |
| ১৪ | VOE11704992 | ৪ | ও-রিং | 98,5x3,5 |
| ১৫ | VOE11710773 | ২ | রিং গিয়ার | |
| ১৬ | VOE11704993 | ২ | এঙ্গেল রিং | |
| ১৭ | VOE11705000 | ২ | থ্রাস্ট ওয়াশার | |
| ১৮ | VOE11705003 | ১২ | কম্প্রেসশন স্প্রিং | |
| ৩ | VOE11704984 | ২ | ভালভ | |
| ১৯ | VOE11705004 | ১২ | ওয়াশার | |
| ২০ | ZM2906461 | ১২ | স্ক্রু | M6x40 |
| ২১ | ZM5240902 | ২ | রিং | |
| ২২ | VOE11704997 | ৪ | সিলিং রিং | |
| ২৩ | VOE11704999 | ২ | ব্যাক-আপ রিং | |
| ২৪ | VOE11704994 | ২ | লক রিং | |
| ২৫ | VOE11704996 | ২ | পিস্টন | |
| ২৬ | VOE11705005 | ১০ | আউটার ডিস্ক | 2,0 মিমি |
| ২৬ | VOE11705006 | REQ | ডিস্ক | 2,5 মিমি |
| ২৬ | VOE11705007 | REQ | আউটার ডিস্ক | 3,0 মিমি |
| ৪ | VOE974143 | ৩৬ | হেক্স। সকেট স্ক্রু | M16x65 |
| ২৭ | VOE11705008 | ৮ | ডিস্ক | |
| ২৮ | VOE11705009 | ২ | ওয়াশার | |
| ২৯ | VOE11705010 | ২ | লক রিং | |
| ৩০ | VOE11705011 | ২ | থ্রাস্ট ওয়াশার | |
| ৩১ | VOE11705280 | ২ | ড্রাইভ প্লেট | |
| ৩২ | ZM2286125 | ২ | রিং | |
| ৩৩ | VOE11705279 | ২ | সান গিয়ার | |
| ৩৪ | VOE6213176 | ২ | থ্রাস্ট ওয়াশার | 1,5 মিমি |
| ৩৪ | VOE6213177 | REQ | থ্রাস্ট ওয়াশার | 2,0 মিমি |
| ৩৪ | VOE6213178 | REQ | থ্রাস্ট ওয়াশার | 2,5 মিমি |
| ৫ | VOE11705275 | ৩৬ | ওয়াশার | |
| ৩৪ | VOE6213179 | REQ | থ্রাস্ট ওয়াশার | 3,0 মিমি |
| ৩৪ | ZM2906435 | REQ | ওয়াশার | 3,5 মিমি |
| ৩৪ | ZM2906436 | REQ | ওয়াশার | 4,0 মিমি |
| ৩৪ | ZM2906437 | REQ | ওয়াশার | 4,5 মিমি |
| ৩৪ | ZM2906438 | REQ | ওয়াশার | 5,0 মিমি |
| ৩৫ | VOE13945498 | ৮ | স্ন্যাপ রিং | 36x1,75 |
৩. ১১704999 ছবি:
![]()
৪. পরিষেবা রিং অংশ নং:
| অংশ নং | অংশ নং | অংশ নং |
| 11704999 | 1979322 | 11988886 |
| 4W2427 | 6Y7481 | 11704893 |
| 1729389 | 15011200 | 11704183 |
| 1359044 | 5F3106 | 11711023 |
| 4356493 | 9P9360 | 14211893 |
| 8V4965 | 120148A3 | 11149375 |
| 1119916 | 3T6247 | 20405797 |
৫. FAQ
প্রশ্ন: এই রাবার কি? এর নাম এবং কাজ কি?
উত্তর: এটি একটি খুবই আকর্ষণীয় প্রশ্ন। আপনি ড্যাম্পার অ্যাসেম্বলির ভিতরে যে রাবারের কথা উল্লেখ করেছেন তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলিকে সাধারণত রাবার বুশিং, বাম্প স্টপ বা ডাস্ট বুট/বাফার হাতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়।
কাজগুলো নিম্নরূপ:
প্রশ্ন: গ্রেডারে ট্রান্সমিশন মেরামতের কিট গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: অবশ্যই, একটি গ্রেডার বা ভারী সরঞ্জামের যেকোনো অংশের জন্য একটি ট্রান্সমিশন মেরামতের কিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
কেন তা বলছি:
প্রশ্ন: রিং সিলের উপাদান PTFE এবং ফাইবারগ্লাসের মিশ্রণ। এর সুবিধা কি?
উত্তর: PTFE এবং ফাইবারগ্লাসের মিশ্রণ একটি সিনারজিস্টিক উপাদান তৈরি করে যা একা যেকোনো উপাদানের চেয়ে অনেক বেশি সক্ষম, যা চরম পরিবেশের জন্য শক্তি, স্থায়িত্ব এবং প্রতিরোধের একটি অনন্য সমন্বয় প্রদান করে।
আমি কয়েকটি পয়েন্টে এটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে পারি এবং আপনি বুঝতে পারবেন কেন একই আকারের পণ্যের দাম এত ভিন্ন হয়।
৬. প্রদর্শনী ও গুদাম
![]()
![]()
![]()
তেল সীল, হাইড্রোলিক সীল, সিলিন্ডার সীল কিট এবং আরও অনেক কিছু